Marmur Granit CNC Monoblok Mitre Bridge Saw
Monoblock Bridge Saw jest sterowany komputerowo, ma dotykowy interfejs użytkownika i jest wyposażony w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, co pozwala na swobodną i elastyczną komunikację między człowiekiem a maszyną.
Numer pozycji:
HTQ500A-1
HTQ500A-2
HTQ500A-3
HTQ500A-4
- Haineng
- Fujian
- 25 dni
- 10 szt. miesięcznie
- Informacja
Wprowadzenie do produktu
Piła mostowa monoblokowa znajduje się pod kontrolą komputera, ma dotykowy interfejs użytkownika i jest wyposażony w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, co pozwala na elastyczny i swobodny dialog między człowiekiem a maszyną.
Wszystkie główne elementy sterujące wykorzystują komponenty znanych międzynarodowych marek, dwutorową prowadnicę V typu rozproszonego oleju na ramie poprzecznej, poprzeczne ostrze przyjmuje bezstopniową regulację prędkości konwersji częstotliwości, rozdzielacz wzdłużny przyjmuje liniową szynę prowadzącą i wysoce precyzyjną magnetyczną linijkę, aby zapewnić stabilną pracę maszyny i stabilną precyzję. To idealne połączenie prostoty, elastyczności i trwałości.
Jednoczęściowa, samonośna konstrukcja stalowa oraz integracja kadłuba z podstawą stołu roboczego nie tylko ułatwiają instalację i transport użytkowników, ale także gwarantują stabilność maszyny.
Parametry techniczne
Piła mostowa monoblokowa | |||||
Typ | jednostka | HTQ500A-1 | HTQ500A-2 | HTQ500A-3 | HTQ500A-4 |
Średnica ostrza | mm | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 | Φ350-Φ500 |
Maksymalne wymiary robocze (dł. × szer. × wys.) | mm | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 | 3200×2000×130 |
Wymiary stołu roboczego (dł. × szer.) | mm | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 |
Obrót głowy w stopniach | nr | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
Stopień nachylenia ostrza | nr | --- | 0°-45° | --- | 0°-45° |
Obrót stołu warsztatowego | nr | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° |
Obrót stołu o stopień | nr | --- | --- | 0°-45°-360° | 0°-45°-360° |
Moc silnika głównego | kw | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Zużycie wody | m³/godz. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Wymiary (dł. × szer. × wys.) | mm | 6000×3500×2600 | 6000×3500×2660 | 6000×3500×2750 | 6000×3500×2800 |
Całkowita waga | kg | 6500 | 7000 | 6500 | 6500 |
Przetwarzanie
Załadunek